PODSTAWOWE INFORMACJE
Marka
Bednar
Model
SWIFTERDISC XO 8000F
Rok
2023
Lokalizacja
Krzywopłoty
DODATKOWE INFORMACJE
| SWIFTERDISC XO_F | XO 8000 F | |
| Szerokość robocza | m | 7,5 |
| Szerokość transportowa | m | 3 |
| Długość transportowa | m | 7,4 |
| Wysokość transportowa | m | 3,7 |
| Liczba dysków | szt. | 60 |
| Głębokość pracy dysków* | cm | 45628 |
| Kąt pracy dysków | ° | przednie 16 / tylne 16 |
| Średnica dysków | mm | 520 |
| Grubość dysków | mm | 5 |
| Typ zabezpieczenia dysków | segmenty gumowe | |
| Rozstaw dysków | cm | 25 |
| Odległość pomiędzy rzędami dysków | cm | 80 |
| Prześwit ramy | cm | 60 |
| Zalecane zapotrzebowanie mocy | KM | 290 - 340 |
| Typ zaczepu | belka, Kat. III, oko E 35, 40, 51, K80 | |
| Maksymalne obciążenie osi | kg | 7500 |
| Maksymalne obciążenie zaczepu | kg | 1480 |
| Rozmiar opon transportowych | 14,5 / 80 - 18 | |
| Waga całkowita** | kg | 8890 |
| * w zależności od warunków glebowych |
| ** w zależności od wyposażenia maszyny |
Zapewniamy serwis i dostęp do części zamiennych.
