PODSTAWOWE INFORMACJE
Marka
Wielton
Model
PRS-2/W14
Rok
2026
Lokalizacja
Krzywopłoty
DODATKOWE INFORMACJE
| Parametry techniczne | PRS2/W14 |
| Długość całkowita ze zsypem | 7890 mm |
| Długość całkowita bez zsypu | 7670 mm |
| Długość wew. skrzyni ładunkowej | 5250 mm |
| Długość dyszla | 2150 mm |
| Rozstaw: zaczep- 1a oś | 2800 mm |
| Wysokość skrzyni wewnątrz | 1400 mm |
| Wysokość całkowita | 3140 mm |
| Rozstaw osi | 3520 mm |
| Tylny zwis ze zsypem | 1530 mm |
| Tylny zwis bez zsypu | 1320 mm |
| Wysokość podłogi | 1410 mm |
| Wysokość dyszla(standardowa obrotnica) | 950 mm |
| Rozstaw kół | 2000 mm |
| Szerokość zewnętrzna | 2550 mm |
| Szerokość wew. skrzyni ładunkowej | 2420 mm |
| Rozmiar ogumienia | 385/65/22,5 |
| Masa własna | 4500 kg |
| Ładowność techniczna | 14000 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 18500 kg |
| Liczba osi | 2 szt |
| Kubatura | 18 m sześć, |
