PODSTAWOWE INFORMACJE
Marka
Manitou
Model
MT 1440 A 100D ST5 S1
Moc
100 KM
Rok
2025
Lokalizacja
Radoszyn
Przekładnia
Hydrostat
DODATKOWE INFORMACJE
| Parametry | |
| Udźwig max. | 4000 kg |
| Max. wysokość podnoszenia | 13.53 m |
| Wysięg max. | 9.46 m |
| Siła skrawania z łyżką | 7916 daN |
| Waga i wymiary | |
| Długość całkowita do karetki | 6.02 m |
| Długość do czoła wideł | 6.13 m |
| Szerokość całkowita | 2.36 m |
| Wysokość całkowita | 2.45 m |
| Rozstaw osi | 3.07 m |
| Prześwit | 0.37 m |
| Szerokość całkowita kabiny | 0.89 m |
| Kąt nabierania | 12 ° |
| Kąt wysypu | 114 ° |
| Zewnętrzny promień skrętu (po krawędziach opon) | 3.94 m |
| Masa całkowita | 11200 kg |
| Masa własna (z koszem i operatorem) | 11620 kg |
| Typ ogumienia | |
| Pompowane | |
| Ogumienie standardowe | Alliance 400/80 - 24 - 162A8 |
| Długość wideł / Szerokość wideł / Przekrój wideł | 1200 mm x 125 mm x 45 mm |
| Silnik | |
| Producent silnika | Deutz |
| Norma emisji spalin | Stage V |
| Model silnika | TCD 3.6L |
| Liczba siłowników / Parametry siłowników | 4 - 3621 cm³ |
| Moc silnika (KM/kW) | 100 Hp / 75 kW |
| Max. moment obrotowy / Obroty silnika | 410 Nm @ 1600 rpm |
| Siła uciągu (z obciążeniem) | 9930 daN |
| Transmisja | |
| Typ przekładni | Przetwornik momentu obrotowego |
| Liczba biegów (do przodu / tyłu) | 4x4 |
| Prędkość maksymalna | 24.90 km/h |
| Hamulec postojowy | Automatyczny hamulec postojowy |
| Hamulec serisowy | Tarcze hamulcowe w kąpieli olejowej na osi przedniej i tylnej |