PODSTAWOWE INFORMACJE
Marka
Manitou
Model
MLT 850 145 V ELITTE
Moc
145 KM
Rok
2025
Lokalizacja
Stargard
Przekładnia
V Plus
DODATKOWE INFORMACJE
| Producent silnika | Yanmar |
| Norma emisji spalin | Stage V / Tier 4 Final |
| Model silnika | 4TN107FHT-5SMUF |
| Liczba siłowników - Parametry siłowników | 4 - 4567 cm³ |
| Moc znamionowa silnika spalinowego / Moc | 141 Hp / 105 kW |
| Max. moment obrotowy / Obroty silnika | 602 Nm @1500 rpm |
| Siła uciągu (z obciążeniem) | 8727 daN |
| Wentylator zwrotny | Standard |
| Układ chłodzenia silnika | 4 chłodnice: wody, intercooler, oleju hydraulicznego i oleju przekładniowego |
| Masa bez ładunku (z widłami) z kabiną | 9160 kg |
| Prześwit | 0.43 m |
| Rozstaw osi | 2,88 m |
| Długość całkowita do karetki (z zaczepem) | 5,40 m |
| Długość całkowita do karetki ( bez zaczepu) | 5,23 m |
| Zwis przedni | 1,50 m |
| Szerokość całkowita | 2,39 m |
| Szerokość całkowita kabiny | 0,99 m |
| Wysokość całkowita | 2,42 m |
| Kąt wysypu | 135 ° |
| Kąt nabierania | 12 ° |
| Zewnętrzny promień skrętu (po krawędziach opon) | 3.74 m |
| Koła napędzane (przód / tył) | 2/2 |
| Koła skrętne (przód / tył) | 2/2 |
