PODSTAWOWE INFORMACJE
Marka
Kuhn
Model
AXIS 50.2 H EMC+W
Rok
2025
Lokalizacja
Radoszyn
DODATKOWE INFORMACJE
| Charakterystyka | AXIS H 50.2 EMC+W |
| Dane techniczne | |
| Szerokość robocza (m) | 12 do 50 (w zależności od tarcz wysiewających i rozsiewanego materiału) |
| Pojemność podstawowa / Maksymalna (l) | 3200 |
| Maksymalna ładowność (kg) | 4200 |
| Wysokość załadunku (cm) - rozsiewacz poziomo na podłożu | 176 (4200l) |
| Szerokość zbiornika (m) | 2,9 |
| Szerokość zasypu zbiornika (m) | 2,8 |
| Maksymalny przepływ nawozu (kg/min lub kg/s) | 500 lub 8.33 |
| Regulacja szerokości roboczej i równomierności poprzecznej | Zmiana punktu spadania nawozu na tarczę oraz prędkości obrotowej tarczy z kabiny ciągnika |
| Zmiana punktu dozowania nawozu na tarcze | SpeedServo: szybkoreagujące siłowniki |
| Mieszadło | Bezobsługowe wolnoobracające się mieszadło: 17 min-1 - Napęd elektryczny |
| Sterowanie zasuwami dozującymi | SpeedServo: szybkoreagujące siłowniki |
| Regulacja dawki wysiewu | System EMC - kontrola przepływu masy na każdej tarczy Korekta dawki wysiewu dla prawej/lewej strony co sekundę |
| ISOBUS | Seryjnie TC-SC, TC-GEO i TC-BAS |
| Sterownik | Terminal CCI ISOBUS lub terminal ISOBUS ciągnika |
| Modulacja lewa/prawa strona przez GPS | Seryjnie z CCI 1200 |
| DPAE (elektroniczna regulacja dawki proporcjonalnie do prędkości jazdy) | Seryjnie |
| OPTIPOINT | Seryjnie |
| Section control (manualnie lub przez GPS) | VariSpread Pro Płynna zmiana dawki wysiewu, prędkości obrotowej tarcz wysiewających i punktu spadania nawozu na tarczę |
| System ważenia | Seryjnie - monitorowanie ilości nawozu w zbiorniku |
