PODSTAWOWE INFORMACJE
Marka
Massey Ferguson
Model
RK 421 DN
Rok
2024
Lokalizacja
Radoszyn
DODATKOWE INFORMACJE
Parametry
| Szerokość robocza | 4,50 m |
| Średnia szerokość wału pokosu | 0.60-1.90 m |
| Średnica rotora | 3,40 m |
| Fartuch pokosowy | osłona z plandeką |
| Szerokość transportowa, ze zdemontowanymi ramionami | 1,99 m |
| Składanie i rozkładanie osłon | seryjnie manualne |
| Regulacja fartucha pokosowego | seryjnie manualne |
| Liczba karuzel | 1 |
| Liczba ramion na karuzeli | 12 |
| Liczba palców na ramieniu | 4 |
| Ramiona demontowane do transportu | Seryjnie |
| Oś tandemowa | seryjnie |
| Regulacja wysokości zgrabiania | za pomocą korby |
| Opony | superbalonowe 18 x 8.50-8 |
| Zawieszenie 3-punktowe | Seryjnie, kat. 2 |
| Amortyzacja ramy | seryjnie |
| Teoretyczne zapotrzebowanie na moc na WOM kW/KM | 30/41 |
| Napęd WOM | 540 obr/min ( opt. 450 obr/min ) |
| Waga | 620 kg |
| Każdy rotor jest zabezpieczony indywidualnie | Sprzęgło promieniowe |
| Smarowanie maszyny | Co 50 h |
