PODSTAWOWE INFORMACJE
Marka
John Deere
Model
JD 8320
Przebieg
11395
Moc
250 KM
Rok
2002
Lokalizacja
Radoszyn
DODATKOWE INFORMACJE
| Model | 8320 |
| Marka | John Deere |
| Data produkcji | 2002 |
| Silnik Typ | 6081H |
| Moc [KM] | 250 |
| Maksymalny moment obrotowy | 1112 |
| Pojemnosc [cm3] | 8148 |
| Ilość cylindrów | 6 |
| Układ wtryskowy | Common Rail |
| Typ chłodzenia | Ciecz |
| Układ napędowy | |
| Skrzynia przekładniowa | Powershift |
| Załączanie przedniego napędu | Elektryczne |
| Liczba biegów do przodu | 16 |
| Liczba biegów do tyłu | 5 |
| Zmiana kierunku jazdy (rewers) | Elektro-Hydrauliczny |
| Sprzęgło główne | PermaClutch |
| Prędkość max | 50 |
| Napęd | 4x4 |
| Układ jezdny | |
| Układ kierowniczy | Hydrauliczny |
| Amortyzowana oś przednia | Tak |
| Koła tylne | 710/70R38 167A8**R1W-KL |
| Koła przednie | 600/65R28 147A8**R1W-KL |