PODSTAWOWE INFORMACJE
Marka
Kuhn
Model
AXIS 30.2 H EMC VS PRO
Rok
2023
Lokalizacja
Radoszyn
DODATKOWE INFORMACJE
| Szerokość robocza (m) | 12 do 42 |
| Pojemność podstawowa / Maks (l) | od 1400 do 3200 |
| Maksymalna ładowność (kg) | 3200 |
| Wysokość załadunku (cm) | 106 |
| Szerokość zbiornika (m) | 2,40 lub 2,80 |
| Szerokość zasypu zbiornika (m) | 2,30 lub 2,70 |
| Maks. przepływ (kg/min lub kg/s) | 500 lub 8,33 |
| Regulacja szerokości roboczej i równomierności poprzecznej | Zmiana punktu spadania nawozu na tarczę oraz prędkości obrotowej tarczy z kabiny ciągnika |
| Zmiana punktu doz. nawozu na tarcze | SpeedServo: szybkoreagujące siłowniki |
| Zestaw do próby kręconej | Seryjnie |
| Regulacja dawki wysiewu | Poprzez aplikację mobilną SpreadSet + moduł Wifi |
| Mieszadło | Bezobsługowe wolnoobracające się mieszadło: 17 min-1 - |
| Sterowanie zasuwami dozującymi | SpeedServo: szybkoreagujące siłowniki |
| Regulacja dawki wysiewu | System EMC - kontrola przepływu masy na każdej tarczy |
| ISOBUS | Seryjnie TC-SC, TC-GEO i TC-BAS |
| Sterownik | Terminal CCI ISOBUS lub terminal ISOBUS ciągnika |
| Modulacja l/p strona przez GPS | Seryjnie z CCI 800 |
| DPAE (elektroniczna regulacja dawki proporcjonalnie do prędkości jazdy) | Seryjnie |
| OPTIPOINT | Seryjnie |
| Section control (manualnie lub przez GPS) | VariSpread Pro Płynna zmiana dawki wysiewu, prędkości obrotowej tarcz wysiewających i punktu spadania nawozu na tarczę |
| Wysiew połową szerokości roboczej | Seryjnie |
| System szybkiego montażu tarcz | Seryjnie |
| Osłony przeciwbłotne | Seryjnie - z szybkim demontażem (1/4 obrotu) |
| Zaczep | 2 wysokości zawieszenia - Kat. 2 |
| Przekładnia (min-1) | Hydrauliczny |
| Masa, ok. (kg) | 397 |
| System ważenia | Seryjnie - do kontroli ilości nawozu w zbiorniku |
| Wysiew graniczny | Seryjnie - na prawą i/lub lewą stronę poprzez zmianę prędkości obrotowej tarczy oraz punktu spadania nawozu na tarczę |
| Wymagane wyposażenie hydrauliczne | 1x złącze hydrauliczne + 1 x wolny powrót |
| Wymagany wydatek oleju hydr | 45 l/min przy 180 bar |
| Szerokość robocza (m) | 12 do 42 |
| Pojemność podstawowa / Maks (l) | od 1400 do 3200 |
| Maksymalna ładowność (kg) | 3200 |
| Wysokość załadunku (cm) | 106 |
| Szerokość zbiornika (m) | 2,40 lub 2,80 |
| Szerokość zasypu zbiornika (m) | 2,30 lub 2,70 |
| Maks. przepływ (kg/min lub kg/s) | 500 lub 8,33 |
| Regulacja szerokości roboczej | Zmiana punktu spadania nawozu na tarczę oraz prędkości obrotowej tarczy z kabiny ciągnika |
