PODSTAWOWE INFORMACJE
Marka
Bednar
Model
SWIFTERDISC XO 6000 F
Rok
2024
Lokalizacja
Radoszyn
DODATKOWE INFORMACJE
| SWIFTERDISC XO_F | XO 6000 F | |
| Szerokość robocza | m | 5,8 |
| Szerokość transportowa | m | 3 |
| Długość transportowa | m | 6,9 |
| Wysokość transportowa | m | 3,8 |
| Liczba dysków | szt. | 48 |
| Głębokość pracy dysków* | cm | lut.14 |
| Kąt pracy dysków | ° | przednie 16 / tylne 16 |
| Średnica dysków | mm | 520 / 560 |
| Grubość dysków | mm | 5 |
| Typ zabezpieczenia dysków | segmenty gumowe | |
| Rozstaw dysków | cm | 25 |
| Odległość pomiędzy rzędami dysków | cm | 80 |
| Prześwit ramy | cm | 60 |
| Zalecane zapotrzebowanie mocy | KM | 200 - 260 |
| Typ zaczepu | belka, Kat. III | |
| Maksymalne obciążenie osi | kg | 6 500 |
| Maksymalne obciążenie zaczepu | kg | 1 360 |
| Rozmiar opon transportowych | 500 / 50 - 17 | |
| Waga całkowita** | kg | 7 860 |
